استبدال جهاز ايفون stc هي خدمة تتيحها شركة STC من خلال برنامج استبدال الأجهزة الذكية لعملائها بمختلف أنحاء المملكة العربية السعودية.
ومن خلال هذا التقرير سنعرض لكم تفاصيل استبدال جهاز ايفون stc، وكذلك خطوات استبدال آيفون 13.
ويمكن لعملاء الشركة استبدال ايفون stc بآخر من نفس الشركة أو من واحد من اجهزة سامسونج.
استبدال جهاز ايفون stc
تتيح شركة STC السعودية برنامج الاستبدال للأجهزة الذكية، وهو برنامج يتيح للعملاء تقييم واستبدال جهازه الذكي القديم مقابل الحصول على قيمة نقدية في محفظته الإلكترونية لدى stc لاستخدامها في شراء جهاز ذكي جديد من خلال فروع stc.
وتتيح الشركة من خلال برنامج استبدال جهاز ايفون stc خصم إضافي للعملاء يصل حتى 500 ريال سعودي.
ويوضح الجدول التالي قيمة الخصم الاضافي التي يحصل عليها العميل عند استبدال جهاز ايفون stc أو استبدال آيفون 13.
نوع الجهاز | خصم برنامج استبدال الأجهزة |
iPhone 14 Pro | 330 |
iPhone 14 Pro Max | 220 |
Galaxy S23 Ultra | 500 |
Galaxy S23+ | 300 |
Galaxy S23 | 300 |
مميزات برنامج استبدال آيفون 13
- استبدال الجهاز القديم بآخر جديد.
- إمكانية استخدام قيمة الجهاز القديم لشراء اكسسوارات أو ملحقات إضافية (سماعات ، شواحن ، … الخ).
- إمكانية استخدام المبلغ المودع في محفظة العميل الإلكترونية من خلال فروع stc.
- لا يشترط إحضار علبة الجهاز أو الاكسسوارات، المطلوب هو الجهاز فقط ليتم الاستبدال.
- لا يشترط أن يكون الجهاز الذكي القديم المراد استبداله قد تم شراؤه من stc.
- العروض متاحة للمبيعات النقدية والأقساط.
طريقة استبدال جهاز ايفون stc
- يمكنك تقييم جهازك مبدئياً والحصول على سعر مبدئي وحجز موعد، من خلال تطبيق mystc كما هو موضح بالخطوات التالية :
- 1- الدخول إلى تطبيقmystc
- 2- الضغط على أيقونة المتجر
- 3- اختيار خيار استبدال الأجهزة
- 4- اختيار نوع الجهاز المراد استبداله
- 5- تحديد مواصفات الجهاز
- 6- الحصول على السعر المتوقع للجهاز وكافة التفاصيل
- 7- اختيار الوقت واليوم المناسب لحجز موعد الاستبدال
- ويتم تقييم الجهاز بحسب الجدول التالي:
تقييم الجهاز stc
يتم تقييم الجهاز بناء على حالته الحالية بتقييم أ أو ب حسب الجداول التالية:
الحالة | الشاشة | هيكل الجهاز |
الدرجة أ | لا توجد خدوش مرئية من مسافة 30 سم | لا توجد خدوش مرئية من مسافة 30 سم |
الدرجة ب | خدوش بسيطة (أقل من 5 مم) مرئية من مسافة 30 سم | خدوش بسيطة (أقل من 5 مم) مرئية من مسافة 30 سم |
جدول تقييم استبدال آيفون 13
يمكنك التعرف على تقييم استبدال جهاز ايفون stc و استبدال آيفون 13 من خلال الجدول التالي أو من خلال هذا الرابط.
وصف الجهاز | العلامة التجارية | نوع الجهاز | الدرجة (أ) | الدرجة (ب) |
Smartphone | Apple | iPhone 11 (2019),64 GB | 700 | 535 |
Smartphone | Apple | iPhone 11 (2019),128 GB | 1050 | 905 |
Smartphone | Apple | iPhone 11 (2019),256 GB | 1200 | 1040 |
Smartphone | Apple | iPhone 11 Pro (2019),256 GB | 1400 | 1255 |
Smartphone | Apple | iPhone 11 Pro (2019),512 GB | 1500 | 1295 |
Smartphone | Apple | iPhone 11 Pro (2019),64 GB | 990 | 855 |
Smartphone | Apple | iPhone 11 Pro Max (2019),256 GB | 1850 | 1600 |
Smartphone | Apple | iPhone 11 Pro Max (2019),512 GB | 1980 | 1715 |
Smartphone | Apple | iPhone 11 Pro Max (2019),64 GB | 1290 | 1115 |
Smartphone | Apple | iPhone 12 (2020),128 GB | 1390 | 1190 |
Smartphone | Apple | iPhone 12 (2020),256 GB | 1580 | 1420 |
Smartphone | Apple | iPhone 12 (2020),64 GB | 1090 | 940 |
Smartphone | Apple | iPhone 12 Mini (2020),128 GB | 1285 | 1150 |
Smartphone | Apple | iPhone 12 Mini (2020),256 GB | 1360 | 1215 |
Smartphone | Apple | iPhone 12 Mini (2020),64 GB | 990 | 895 |
Smartphone | Apple | iPhone 12 Pro (2020),128 GB | 1880 | 1685 |
Smartphone | Apple | iPhone 12 Pro (2020),256 GB | 1930 | 1730 |
Smartphone | Apple | iPhone 12 Pro (2020),512 GB | 2150 | 1955 |
Smartphone | Apple | iPhone 12 Pro Max (2020),128 GB | 2100 | 1885 |
Smartphone | Apple | iPhone 12 Pro Max (2020),256 GB | 2400 | 2180 |
Smartphone | Apple | iPhone 12 Pro Max (2020),512 GB | 2860 | 2600 |
Smartphone | Apple | iPhone 13 (2021),128 GB | 1750 | 1590 |
Smartphone | Apple | iPhone 13 (2021),256 GB | 2050 | 1840 |
Smartphone | Apple | iPhone 13 (2021),512 GB | 2105 | 1890 |
Smartphone | Apple | iPhone 13 Mini (2021),128 GB | 1650 | 1500 |
Smartphone | Apple | iPhone 13 Mini (2021),256 GB | 1800 | 1635 |
Smartphone | Apple | iPhone 13 Mini (2021),512 GB | 1920 | 1760 |
Smartphone | Apple | iPhone 13 Pro (2021),128 GB | 2800 | 2515 |
Smartphone | Apple | iPhone 13 Pro (2021),1 TB | 3185 | 2890 |
Smartphone | Apple | iPhone 13 Pro (2021),256 GB | 3000 | 2695 |
Smartphone | Apple | iPhone 13 Pro (2021),512 GB | 3090 | 2775 |
Smartphone | Apple | iPhone 13 Pro Max (2021),128 GB | 3200 | 2875 |
Smartphone | Apple | iPhone 13 Pro Max (2021),1 TB | 3500 | 3180 |
Smartphone | Apple | iPhone 13 Pro Max (2021),256 GB | 3300 | 2965 |
Smartphone | Apple | iPhone 13 Pro Max (2021),512 GB | 3400 | 3090 |
Smartphone | Apple | iPhone 14 (2022),128 GB | 2055 | 1760 |
Smartphone | Apple | iPhone 14 (2022),256 GB | 2060 | 1785 |
Smartphone | Apple | iPhone 14 (2022),512 GB | 2080 | 1805 |
Smartphone | Apple | iPhone 14 Plus (2022),128 GB | 2160 | 1870 |
Smartphone | Apple | iPhone 14 Plus (2022),256 GB | 2310 | 2000 |
Smartphone | Apple | iPhone 14 Plus (2022),512 GB | 2420 | 2100 |
Smartphone | Apple | iPhone 14 Pro (2022),128 GB | 2790 | 2395 |
Smartphone | Apple | iPhone 14 Pro (2022),1 TB | 3520 | 3060 |
Smartphone | Apple | iPhone 14 Pro (2022),256 GB | 2935 | 2515 |
Smartphone | Apple | iPhone 14 Pro (2022),512 GB | 3200 | 2875 |
Smartphone | Apple | iPhone 14 Pro Max (2022),128 GB | 3300 | 2865 |
Smartphone | Apple | iPhone 14 Pro Max (2022),1 TB | 4200 | 3780 |
Smartphone | Apple | iPhone 14 Pro Max (2022),256 GB | 3845 | 3420 |
Smartphone | Apple | iPhone 14 Pro Max (2022),512 GB | 4030 | 3465 |
Smartphone | Samsung | S21 Series, S21 (5G), 128 GB | 700 | 605 |
Smartphone | Samsung | S21 Series, S21 (5G), 256 GB | 750 | 630 |
Smartphone | Samsung | S21 Series, S21 Ultra (5G), 128 GB | 1000 | 860 |
Smartphone | Samsung | S21 Series, S21 Ultra (5G), 256 GB | 1150 | 995 |
Smartphone | Samsung | S21 Series, S21 Ultra (5G), 512 GB | 1200 | 1065 |
Smartphone | Samsung | S21 Series, S21 Plus (5G), 128 GB | 825 | 695 |
Smartphone | Samsung | S21 Series, S21 Plus (5G), 256 GB | 905 | 770 |
Smartphone | Samsung | S22 Series, S22 Plus, 128 GB | 1100 | 970 |
Smartphone | Samsung | S22 Series, S22 Plus, 256 GB | 1300 | 1095 |
Smartphone | Samsung | S22 Series, S22, 128 GB | 880 | 750 |
Smartphone | Samsung | S22 Series, S22, 256 GB | 950 | 810 |
Smartphone | Samsung | S22 Series, S22 Ultra, 128 GB | 1500 | 1310 |
Smartphone | Samsung | S22 Series, S22 Ultra, 256 GB | 1880 | 1610 |
Smartphone | Samsung | S22 Series, S22 Ultra, 512 GB | 2000 | 1710 |
Tablet | Apple | iPad (2020), 10.2”, WiFi + Cellular, 128 GB | 580 | 495 |
Tablet | Apple | iPad (2021), 10.2″, WiFi + Cellular, 256 GB | 655 | 545 |
Tablet | Apple | iPad (2020), 10.2”, WiFi + Cellular, 32 GB | 460 | 360 |
Tablet | Apple | iPad (2021), 10.2″, WiFi + Cellular, 64 GB | 525 | 410 |
Tablet | Apple | iPad (2021), 10.2″, WiFi, 256 GB | 500 | 425 |
Tablet | Apple | iPad (2021), 10.2″, WiFi, 64 GB | 460 | 410 |
Tablet | Apple | iPad Air (2022), 10.9″, WiFi + Cellular, 256 GB | 1165 | 1010 |
Tablet | Apple | iPad Air (2020), 10.9″, WiFi + Cellular, 256 GB | 1030 | 885 |
Tablet | Apple | iPad Air (2022), 10.9″, WiFi, 64 GB | 1030 | 885 |
Tablet | Apple | iPad Air (2020), 10.9″, WiFi + Cellular, 64 GB | 880 | 755 |
Tablet | Apple | iPad Air (2022), 10.9″, WiFi, 256 GB | 1070 | 920 |
Tablet | Apple | iPad Air (2020), 10.9″, WiFi, 256 GB | 955 | 820 |
Tablet | Apple | iPad Air (2020), 10.9″, WiFi, 64 GB | 725 | 620 |
Tablet | Apple | iPad Pro (2021), 11″, WiFi, 128 GB | 1350 | 1175 |
Tablet | Apple | iPad Pro (2021), 11″, WiFi, 1 TB | 1490 | 1295 |
Tablet | Apple | iPad Pro (2021), 11″, WiFi, 256 GB | 1385 | 1190 |
Tablet | Apple | iPad Pro (2021), 11″, WiFi, 2 TB | 1545 | 1325 |
Tablet | Apple | iPad Pro (2021), 11″, WiFi, 512 GB | 1420 | 1220 |
Tablet | Apple | iPad Pro (2021), 11″, WiFi + Cellular, 128 GB | 1370 | 1190 |
Tablet | Apple | iPad Pro (2021), 11″, WiFi + Cellular, 1 TB | 1510 | 1295 |
Tablet | Apple | iPad Pro (2021), 11″, WiFi + Cellular, 256 GB | 1405 | 1220 |
Tablet | Apple | iPad Pro (2021), 11″, WiFi + Cellular, 2 TB | 1570 | 1365 |
Tablet | Apple | iPad Pro (2021), 11″, WiFi + Cellular, 512 GB | 1455 | 1265 |
Tablet | Apple | iPad Pro (2020), 11″, WiFi + Cellular, 128 GB | 1280 | 1110 |
Tablet | Apple | iPad Pro (2020), 11″, WiFi + Cellular, 1 TB | 1490 | 1220 |
Tablet | Apple | iPad Pro (2020), 11″, WiFi + Cellular, 256 GB | 1315 | 1140 |
Tablet | Apple | iPad Pro (2020), 11″, WiFi + Cellular, 512 GB | 1335 | 1145 |
Tablet | Apple | iPad Pro (2020), 11″, WiFi, 128 GB | 1210 | 1035 |
Tablet | Apple | iPad Pro (2020), 11″, WiFi, 1 TB | 1405 | 1220 |
Tablet | Apple | iPad Pro (2020), 11″, WiFi, 256 GB | 1280 | 1110 |
Tablet | Apple | iPad Pro (2020), 11″, WiFi, 512 GB | 1315 | 1130 |
Tablet | Apple | iPad Pro (2021), 12.9″, WiFi + Cellular, 128 GB | 1475 | 1265 |
Tablet | Apple | iPad Pro (2021), 12.9″, WiFi + Cellular, 1 TB | 1755 | 1525 |
Tablet | Apple | iPad Pro (2021), 12.9″, WiFi + Cellular, 256 GB | 1595 | 1385 |
Tablet | Apple | iPad Pro (2021), 12.9″, WiFi + Cellular, 2 TB | 1780 | 1545 |
Tablet | Apple | iPad Pro (2021), 12.9″, WiFi + Cellular, 512 GB | 1670 | 1450 |
Tablet | Apple | iPad Pro (2021), 12.9″, WiFi, 128 GB | 1385 | 1190 |
Tablet | Apple | iPad Pro (2021), 12.9″, WiFi, 1 TB | 1670 | 1450 |
Tablet | Apple | iPad Pro (2021), 12.9″, WiFi, 256 GB | 1525 | 1310 |
Tablet | Apple | iPad Pro (2021), 12.9″, WiFi, 2 TB | 1740 | 1510 |
Tablet | Apple | iPad Pro (2021), 12.9″, WiFi, 512 GB | 1595 | 1385 |
Tablet | Apple | iPad Mini (2019), 7.9″, WiFi + Cellular, 256 GB | 525 | 440 |
Tablet | Apple | iPad Mini (2019), 7.9″, WiFi + Cellular, 64 GB | 355 | 295 |
Tablet | Apple | iPad Mini (2019), 7.9″, WiFi, 256 GB | 445 | 380 |
Tablet | Apple | iPad Mini (2019), 7.9″, WiFi, 64 GB | 335 | 280 |
Tablet | Apple | iPad Mini (2021), 8.3″, WiFi + Cellular, 256 GB | 1065 | 985 |
Tablet | Apple | iPad Mini (2021), 8.3″, WiFi + Cellular, 64 GB | 840 | 785 |
Tablet | Apple | iPad Mini (2021), 8.3″, WiFi, 256 GB | 880 | 755 |
Tablet | Apple | iPad Mini (2021), 8.3″, WiFi, 64 GB | 805 | 680 |
شروط استبدال جهاز ايفون stc و استبدال آيفون 13
وضعت شركة STC مجموعة من الشروط لاتاحة استبدال جهاز ايفون stc و استبدال آيفون 13 للعملاء، وهي كالتالي:
يسري برنامج الاستبدال على أجهزة محددة مثال 🙁 iPhone, iPad, Samsung) .
2- بعد التقييم المبدئي يتم فحص وتقييم الجهاز المراد استبداله قبل قبوله في البرنامج من قبل الموظف المختص، ويتحدد السعر النهائي من قبل الموظف.
3- لا يحق للعميل استرجاع الجوال القديم بعد استبداله كما لا يمكنه الحصول على قيمته نقداً (يتم إيداع قيمة الجهاز بعد موافقة العميل بالمحفظة الإلكترونية الخاصة به).
4- يحق لـ stc رفض أي جهاز لا تنطبق عليه الشروط كما يحق لها إيقاف البرنامج أو تعديله في أي وقت.
5- يمكن للعميل استخدام المبلغ في المحفظة الإلكترونية لشراء جهاز ذكي أو ملحق جديد من stc.
6- عروض الاستبدال لا تشمل الحصول على ملحقات أو هدايا مجانية مع الأجهزة.
7- يتم تقييم أجهزة iPhone بناء على عمر البطارية لتحديد السعر النهائي للجهاز.
على من ينطبق برنامج الاستبدال؟
يحق لجميع العملاء الحاليين والجدد ومستفيدي شبكات الاتصالات الأخرى.
هل يغطي برنامج الاستبدال جميع الأجهزة الذكية؟
يغطي برنامج الاستبدال الأجهزة المذكورة في تطبيق mystc والتي يتم تحديثها بشكل دوري.
هل أسعار الخدمة ثابتة للعميل؟
الأسعار التي يقوم ممثل الخدمة بتزويدها لك هي أسعار ثابتة ولا يحق لك المفاوضة.
ما هي طريقة فتح المحفظة؟
سيقوم مزود الخدمة بإنشاء حساب خاص بك بعد تزويده بالبيانات المطلوبة.
هل يحقق لك استبدال أكثر من جهاز ؟
نعم يحق لك. وسيتم إيداع المبلغ مقابل عملية الاستبدال بالمحفظة الإلكترونية.
ترك الرد