Phones pricesفي التقرير التالي سنستعرض آخر تحديث لقائمة اسعار الهواتف في مصر خلال شهر أكتوبر 2020 ، وتشمل موديلات 144 هاتف لـ 8 شركات .
الأسعار التى سنوفرها ستكون قيمتها بالجنيه المصري ، وسنقارن بين فئتين للسعر أحدها خاصة بالتاجر والأخرى للمستهلك النهائي .
اسعار الهواتف “Huawei“:
| الهاتف | سعر التاجر | المستهلك |
| HUAWE P40 Pro | 16457 | 17849 |
| HUAWEI Mate30 Pro | 15540 | 16835 |
| HUAWEI Nova 7 | 7887 | 8390 |
| HUAWEI Nova 5T | 6356 | 6749 |
| HUAWEI Nova 7i | 4530 | 4799 |
| HUAWEI Nova 7 SE | 5923 | 5050 |
| HUAWEI Y9S | 3700 | 3790 |
| HUAWEI Y8P | 3394 | 3499 |
| HUAWEI Y9 Prime2019 128GB | 3470 | 3666 |
| HUAWEI Y9A 8GB+128GB | 4441 | 4699 |
| HUAWEI Y8S | 2862 | 3018 |
| HUAWEI Y7P 4GB+64GB | 2398 | 2475 |
| HUAWEI Y7 Prime2019 64GB | 2398 | 2539 |
| HUAWEI Y6P | 2080 | 2150 |
| HUAWEI Y6S 3GB+64GB | 1871 | 1950 |
| HUAWEI Y6 Prime 2019 | 1976 | 2089 |
| HUAWEI Y5P | 1516 | 1579 |
| HUAWEI Matepad pro 10.8 LTE (8/258 | 10432 | 11339 |
| HUAWEI Matepad 10 (4/64G | 5280 | 5739 |
| HUAWEI Matepad M5 Lite 64GB | 5427 | 5899 |
| HUAWEI Matepad T5 10 | 3542 | 3849 |
| HUAWEI Matepad T3 10 32GB | 3220 | 3499 |
| HUAWEI Matepad T3 10 16GB | 3008 | 3269 |
| HUAWEI Matepad T3 8 LTE | 1926 | 2089 |
| HUAWEI Matepad T 8 32GB | 2120 | 2200 |
| HUAWEI Matepad T3 7 16GB | 1723 | 1869 |
آخر تحديث لقائمة اسعار الهواتف في مصر خلال شهر أكتوبر 2020 .. تشمل معظم الموديلاتاسعار الهواتف “HONOR“:
| الهاتف | سعر التاجر | المستهلك |
| HONOR 9X Pro | 4250 | 4444 |
| HONOR 9X 128GB | 3750 | 3919 |
| HONOR 9X Lite | 2900 | 3019 |
| HONOR 9C | 3000 | 3099 |
| HONOR 9A | 2225 | 2299 |
| HONOR 8A 64GB | 2180 | 2249 |
| HONOR 8A 32GB | 1940 | 1999 |
| HONOR 8S | 1700 | 1749 |

اسعار الهواتف “Realme”:
| الهاتف | سعر التاجر | المستهلك |
| Realme C2 (2+32GB | 1815 | 1890 |
| Realme C3i (3+32GB | 2100 | 2190 |
| Realme C3 (3+64GB | 2390 | 2490 |
| Realme C11 (3+32GB | 2105 | 2190 |
| Realme C11 (2+32GB | 1820 | 1890 |
| Realme C15 (4+64GB | 2680 | 2790 |
| Realme C15 (4+128GB | 2970 | 3050 |
| Realme 6i (3+64GB | 2875 | 2990 |
| Realme 6i (4+128GB | 3545 | 3690 |
| Realme 6 (4+128GB | 4025 | 4190 |
| Realme 6 (8+128GB | 4410 | 4590 |
| Realme 6Pro (8+128GB | 5560 | 5790 |
| Realme 7 (8+128GB | 4610 | 4790 |
| Realme 7Pro (8+128GB | 5765 | 5990 |
| Realme 7i (8+128GB | 4225 | 4390 |
| Realme X2 pro | 9205 | 9590 |
هواتف Redmi:
| الهاتف | سعر التاجر | المستهلك |
| Xiaomi Redmi 9A (2+32GB | 1550 | 1599 |
| Xiaomi Redmi 9 (4+64GB | 2425 | 2499 |
| Xiaomi Note 8 (4+64GB | 2890 | 2999 |
| Xiaomi Redmi 9C (2+32GB | 1725 | 1777 |
| Xiaomi Redmi 9C (3+64GB | 1940 | 1999 |
| Xiaomi Note 9 (3+64GB | 2890 | 2999 |
| Xiaomi Note 9 (4+128GB | 3230 | 3333 |
| Xiaomi Note 9s (4+64GB | 3450 | 3555 |
| Xiaomi Note 9s (6+128GB | 3770 | 3888 |
| Xiaomi Note 9 Pro(6+64GB | online | 3888 |
| Xiaomi Note 9 Pro(6+128GB | 4300 | 4444 |
| Xiaomi Note10Lite(6+128GB | 5740 | 5888 |
| Xiaomi Note10Lite(8+128GB | 6050 | 6222 |
هواتف Nokia :
| الهاتف | سعر التاجر | المستهلك |
| Nokia 105 | 320 | 350 |
| Nokia 106 | 330 | 360 |
| Nokia 110 | 420 | 465 |
| Nokia 125 | 450 | 495 |
| Nokia 130 | 470 | 520 |
| Nokia 150 | 585 | 645 |
| Nokia 150-Y2020 | 595 | 645 |
| Nokia 210 | 625 | 688 |
| Nokia 216 | 685 | 745 |
| Nokia 220 4G | 685 | 750 |
| Nokia 230 | 1100 | 1210 |
| Nokia 5310 | 750 | 825 |
| Nokia 2720Flip | 1475 | 1599 |
| Nokia C1 | 950 | 999 |
| Nokia C2 | 1205 | 1250 |
| Nokia C3 (2+32GB | 1525 | 1649 |
| Nokia 2.2 (2+16GB | 1250 | 1375 |
| Nokia 2.2 (3+32GB | 1475 | 1599 |
| Nokia 2.3 (2+32GB | 1750 | 1949 |
| Nokia 2.4 (2+32GB | 1850 | 1999 |
| Nokia 3.2 (2+16GB | 1699 | 1869 |
| Nokia 3.2 (3+32GB | 1925 | 2099 |
| Nokia 3.2 (3+64GB | 2199 | 2390 |
| Nokia 5.3 (4+64GB | 2850 | 2999 |
| Nokia 6.2 (4+64GB | 3050 | 3349 |
| Nokia 7.2 (6+128GB | 4250 | 4675 |
| Nokia 8.3 5G | 9725 | 10499 |
هواتف Oppo :
| الهاتف | سعر التاجر | المستهلك |
| OPPO A1K (2+32GB | 1990 | 2090 |
| OPPO A12 (3+32GB | 2370 | 2490 |
| OPPO A31 (4+64GB | 2935 | 3090 |
| OPPO A31 (4+128GB | 3315 | 3490 |
| OPPO A52 | 3790 | 3990 |
| OPPO A92 | 4460 | 4690 |
| OPPO Reno 3 | 5320 | 5590 |
| OPPO Reno 3 Pro | 7495 | 7890 |
| OPPO Reno 4 (8+128GB | 5980 | 6100 |
| OPPO Reno 4 Pro (8+256GB | 8545 | 8700 |
| OPPO FindX2 pro | 19190 | 19990 |
هواتف Samsung:
| الهاتف | سعر التاجر | المستهلك |
| Galaxy A01 CORE | 1409 | 1520 |
| Galaxy A01 | 1899 | 2049 |
| Galaxy A10s | 1885 | 2035 |
| Galaxy A11 | 2247 | 2425 |
| Galaxy A21s 64GB | 3004 | 3244 |
| Galaxy A21s 128GB | 3335 | 3599 |
| Galaxy A31 | 4247 | 4585 |
| Galaxy A51 (6+128 | 4671 | 5045 |
| Galaxy A51 (8+128 | 5292 | 5715 |
| Galaxy A71 | 6701 | 7235 |
| Galaxy M11 | 2250 | 2375 |
| Galaxy M31 | 4400 | 4700 |
| Galaxy M51 | 6300 | 6666 |
| Galaxy Note 10 Lite | 8026 | 8665 |
| Galaxy Note 10+ | 13500 | 14555 |
| Galaxy Note 20 | 15250 | 16499 |
| Galaxy Note 20 Ultra | 19550 | 21099 |
| Galaxy S10 Lite | 9875 | 10700 |
| Galaxy S20 | 14800 | 15700 |
| Galaxy S20 FE | 11115 | 11999 |
| Galaxy S20+ | 15750 | 16999 |
| Galaxy S20 Ultra | 20999 | 22699 |
| Galaxy Z Flip | 22099 | 23999 |
| Galaxy Fold Z Fold2 | 32900 | 35999 |
| Galaxy Tab A 8.0 2019 | 2690 | 2900 |
| Galaxy Tab A 10.1 2019 | 4650 | 5000 |
| Galaxy Tap S6 Lite | 7450 | 8000 |
| Galaxy Tap S5e 10.5 | 8590 | 9300 |
| Galaxy Tab Active pro | 11330 | 12400 |
| Galaxy Tap S6 | 13000 | 14000 |
موضوعات نرشحها لك :
تعرف على اسعار الهواتف الذكية بعد إقرار الرسوم الجديدة
شكاوى من هاتف سامسونح الجديد
هواتف VIVO:
| الهاتف | سعر التاجر | المستهلك |
| VIVO V17 PRO (8+128GB | 6260 | 6699 |
| VIVO V19 (8+128GB | 6120 | 6549 |
| VIVO Y50 (8+128GB | 4060 | 4299 |
| VIVO S1 (6+128GB | 3760 | 3999 |
| VIVO Y17 (4+128GB | 3050 | 3199 |
| VIVO Y19 (4+128GB | 3300 | 3499 |
| VIVO Y30 (4+128GB | 3150 | 3299 |
| VIVO Y15 (4+64GB | 2770 | 2899 |
| VIVO Y12 (3+64GB | 2395 | 2499 |
| VIVO Y11 (3+32GB | 2095 | 2199 |
| VIVO 91C (2+32GB | 1720 | 1799 |
| VIVO Y90 (2+32GB | 1630 | 1699 |
Post Views: 1٬542
تم نسخ الرابط