
- الموديلات تضم 60 هاتفاً .. و "بوردة" نوت 9 الأغلى بـ 8300 جنيه
ننشر لكم في التقرير التالي قائمة كاملة لأسعار صيانة هواتف سامسونج داخل مراكزها المعتمدة ، والتى تضم جالكسي فولد وz flip وسلسلة النوت والـ S .
صيانة هواتف سامسونج في مراكزها المعتمدة
تمتلك سامسونج عشرات المراكز المعتمدة لبيع وصيانة هواتفها ، وسنقسم في هذا التقرير قطع غيار الهواتف وفقاً للسلسلة والموديل .
وبحسب مراجعات” Tech Review” فإن معظم الأسعار لم تتغير منذ العام الماضي ، إلا أنه تم اضافة عدة موديلات كـ Galaxy Fold و Galaxy Z Flip.
الموديلات التى سنذكر تفاصيل أسعار صيانتها يتجاوز عددها نحو 60 هاتفاً وتشمل الأسعار الشاشة والبوردة والغطاء الخلفي.
موضوعات نرشحها لكم :
خط إنتاج جديد لتصنيع شاشات كمبيوتر سامسونج في مصر
تعرف على الدول التى تتيح فيها سامسونج خدمة تنظيف الهواتف من كورونا مجاناً
عائلة Galaxy Note
| الموديل | الشاشة | البوردة | الغطاء الخلفي |
|---|---|---|---|
| Galaxy Fold | 10,500 | 6,500 | 900 |
| Galaxy Z Flip | 10,000 | 5,000 | 1,500 |
| Galaxy Note 10 | 4,400 | 5,300 | 700 |
| +Galaxy Note 10 | 5000 | 5600 | 700 |
| Galaxy Note 9 (512G) | 3600 | 8,300 | 800 |
| Galaxy Note 9 (128G) | 3600 | 5,750 | 800 |
| Galaxy Note 8 | 3600 | 5,000 | 570 |
| Galaxy Note 5 DS | 3,000 | 3,500 | 660 |
| Galaxy Note 4 | 2,500 | 4,000 | – |
عائلة Galaxy S :
| الموديل | الشاشة | البوردة | الغطاء الخلفي |
|---|---|---|---|
| Galaxy S20 | 4,000 | 5,600 | 700 |
| +Galaxy S20 | 4,450 | 6,500 | 850 |
| Galaxy S20 Ultra | 5,000 | 7,500 | 950 |
| Galaxy S10 | 4,000 | 5,500 | 600 |
| Galaxy S10+ (128GB) | 4,100 | 5,650 | 760 |
| Galaxy S10+ (512GB) | 4,100 | 6,600 | 830 |
| Galaxy S10+ (1T) | 4,100 | 8,550 | 830 |
| Galaxy S9+ (64G) | 3,470 | 5,600 | 650 |
| Galaxy S9+ (128G) | 3,470 | 6,100 | 650 |
| Galaxy S9 | 3,200 | 4,500 | 650 |
| +Galaxy S8 | 3,350 | 4,500 | 600 |
| Galaxy S8 | 3,100 | 4,500 | 580 |
| Galaxy S7 Edge DS | 3,250 | 3,500 | 635 |
| Galaxy S7 | 3,000 | 3,500 | 645 |
| Galaxy S6 Edge | 3,800 | 3,500 | 435 |
| Galaxy S6 | 3,000 | 3,500 | 440 |
عائلة Galaxy A :
| الموديل | الشاشة | البوردة | الغطاء الخلفي |
|---|---|---|---|
| Galaxy A10 | 1,350 | 1,700 | – |
| Galaxy A20 | 1,400 | 1,900 | 350 |
| Galaxy A30 | 1,700 | 2,200 | 450 |
| Galaxy A50 | 1,750 | 2,550 | 500 |
| Galaxy A70 | 2,100 | 2,900 | 500 |
| Galaxy A80 | 2,200 | 4,000 | 600 |
| +Galaxy A8 | 2,500 | 3,000 | 620 |
| Galaxy A8 | 2,000 | 3,000 | 605 |
| Galaxy A7 2018 | 1,600 | 2,900 | 500 |
| Galaxy A7 2017 | 1,800 | 2,500 | 640 |
| Galaxy A6 Plus | 1,700 | 2,800 | – |
| Galaxy A6 | 1,500 | 2,750 | – |
| + Galaxy Grand prime | 800 | 1,200 | – |
| Galaxy Grand prime Pro | 800 | 1,500 | – |
صيانة هواتف سامسونج عائلة Galaxy J :
| الموديل | الشاشة | البوردة | الغطاء الخلفي |
|---|---|---|---|
| Galaxy J8 | 1,400 | 2,800 | – |
| Galaxy J7 2016 | 1,300 | 1,600 | – |
| Galaxy J7 | 1,200 | 1,300 | – |
| Galaxy J7 Pro 16G | 1,600 | 2,000 | – |
| Galaxy J7 Pro 32G | 1,600 | 2,000 | – |
| Galaxy J7 Prime | 1,200 | 1,600 | – |
| Galaxy J6 Plus | 1,250 | 2,200 | – |
| Galaxy J6 | 1,300 | 2,300 | – |
| Galaxy J5 Pro 16G | 1,300 | 1,800 | – |
| Galaxy J5 Pro 32G | 1,300 | 1,850 | – |
| Galaxy J5 Prime | 1,000 | 1,400 | – |
| Galaxy J5 | 950 | 1,200 | – |
| Galaxy J4 Plus | 1,250 | 1,950 | – |
| Galaxy J4 16 GB | 1,250 | 1,750 | – |
| Galaxy J4 32 GB | 1,250 | 1,900 | – |
| Galaxy J3 | 900 | 1,100 | – |
| Galaxy J2 | 850 | 1,100 | – |
| Galaxy J1 2016 | 700 | 1,000 | – |
| Galaxy J1 mini prime | 700 | 1,000 | – |
| Galaxy J1 Ace | 750 | 850 | – |

%35 تخفيضاً في صيانة هواتف سامسونج
ذكرت الشركة أن هناك تخفيض بنسبة 35% في أسعار صيانة هواتف سامسونج، وأن هذه الأسعار تشمل %14 ضريبة القيمة المضافة، وأنها موحده لكل فروع سامسونج المعتمده داخل مصر الخاضعه للضمان المحلي فقط .
وشددت على أن جميع الأسعار المعلنة أعلاه تطبق علي أجهزة سامسونج المباعة من بائعين رسميين داخل جمهورية مصر العربية، وأن هذه الأسعار إرشادية وتطبق في حالات خارج الضمان فقط ، وأن قطع الغيار المذكورة اعلاه لا تباع منفردة .




